Class 150 Flange Manufacturer – U.K & Sons
Table of Contents
We are the manufacturer of Class 150 Flange since 1990. We are manufacturing all type of ASA CLASS FLANGES such as WNRF, SORF, BLIND, SLIP-ON, LAP JOINT, THREADED.
ASA 150 Flange Dimensions Chart
| Normal pipe size | Outside dia. of flange | Minimum thickness of flange | Overall         Length | Bolt  Circle | No. and Size of Holes | O.D. of raised face | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welding neck | Slip-on & socket welding | Lap Joint | |||||||
| O | Q | Y | Diam. | No. | dia. | R | |||
| 1/2 | 89 | 11.2 | 47.6 | 15.9 | 15.9 | 60.5 | 4 | 15 | 35 | 
| 3/4 | 117 | 15.9 | 57.2 | 25.4 | 25.4 | 82.5 | 4 | 15 | 43 | 
| 1 | 108 | 14.3 | 55.6 | 17.5 | 17.5 | 79.5 | 4 | 15 | 51 | 
| 1.1/4 | 117 | 15.9 | 57.2 | 20.6 | 20.6 | 89.0 | 4 | 15 | 64 | 
| 1.1/2 | 127 | 17.5 | 61.9 | 22.2 | 22.2 | 98.5 | 4 | 15 | 73 | 
| 2 | 152 | 19.1 | 63.5 | 25.4 | 25.4 | 120.5 | 4 | 19 | 92 | 
| 2.1/2 | 178 | 22.3 | 69.8 | 28.6 | 28.6 | 139.5 | 4 | 19 | 105 | 
| 3 | 190 | 23.9 | 69.8 | 30.2 | 30.2 | 152.5 | 4 | 19 | 127 | 
| 3.1/2 | 216 | 23.9 | 71.4 | 31.8 | 31.8 | 178.0 | 8 | 19 | 140 | 
| 4 | 229 | 23.9 | 86.2 | 33.3 | 33.3 | 190.5 | 8 | 19 | 157 | 
| 5 | 254 | 23.9 | 88.9 | 36.5 | 36.5 | 216.0 | 8 | 22 | 186 | 
| 6 | 279 | 25.4 | 88.9 | 39.7 | 39.7 | 241.5 | 8 | 22 | 216 | 
| 8 | 343 | 28.6 | 101.6 | 44.4 | 44.4 | 298.5 | 8 | 22 | 270 | 
| 10 | 406 | 30.2 | 101.6 | 49.2 | 49.2 | 362.0 | 12 | 25 | 324 | 
| 12 | 483 | 31.8 | 114.3 | 55.6 | 55.6 | 432.0 | 12 | 25 | 381 | 
| 14 | 533 | 35.0 | 127.0 | 57.2 | 79.4 | 476.0 | 12 | 29 | 413 | 
| 16 | 597 | 36.6 | 127.0 | 63.5 | 87.3 | 539.5 | 16 | 29 | 470 | 
| 18 | 635 | 39.7 | 139.7 | 68.3 | 96.8 | 578.0 | 16 | 32 | 533 | 
| 20 | 698 | 42.9 | 144.5 | 73.0 | 103.2 | 635.0 | 20 | 32 | 584 | 
| 24 | 813 | 47.7 | 152.4 | 82.6 | 111.1 | 749.5 | 20 | 35 | 692 | 
Class 150 Flange Weight Chart – in Pounds
ASA Class 150 Flange Weight chart        
              
              
                
                  
| CLASS | Nominal Pipe Size  | Slip On  | Threaded | Socket Weld | Lap Joint | Blind | Weld Neck | 
| 150 lb | ½  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| ¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 1½  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 2    | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 2½  | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
| 3    | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 | |
| 3½  | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
| 4    | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 | |
| 5    | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | |
| 6    | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
| 8    | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 | |
| 10    | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
| 12    | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
| 14    | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
| 16    | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
| 18    | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
| 20    | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
| 22    | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
| 24    | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 | 
Class 150 Pressure Rating
| Temperature (in F°) | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | 
| < 100 | 285 | 740 | 985 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 | 
| 200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 | 
| 300 | 230 | 655 | 870 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 | 
| 400 | 200 | 635 | 845 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 | 
| 500 | 170 | 605 | 805 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 | 
| 600 | 140 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 | 
| 650 | 125 | 550 | 730 | 1100 | 1650 | 2745 | 4575 | 
| 700 | 110 | 530 | 710 | 1060 | 1590 | 2655 | 4425 | 
| 750 | 95 | 505 | 675 | 1015 | 1520 | 2535 | 4230 | 
| 800 | 80 | 410 | 550 | 825 | 1235 | 2055 | 3430 | 
| 850 | 65 | 320 | 425 | 640 | 955 | 1595 | 2655 | 
| 900 | 50 | 230 | 305 | 460 | 690 | 1150 | 1915 | 
| 950 | 35 | 135 | 185 | 275 | 410 | 685 | 1145 | 
| 1000 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 | 
Types of ASA 150 Flanges
- asa 150 flange
- as per class 150 flange
- class 150 flange dimensions
- dimensions of class 150 flange in mm
- class 150 pressure rating
- ansi 150 flange dimensions chart
- asa 150
- asa 150 flange dimensions
- asa flange
- 150 lb flange
- ansi 150 flange dimensions
- ansi 150 flanges
- class 150 pressure rating
- ansi b16 5 class 150
- asa 150 dimensions in mm
- class ansi 150 flanges dimensions in mm
- class ansi 150 pressure rating
- ansi class 150 flanges
- asme b16 5 class 150
- class 600 flange dimensions
- ansi b 16.5 class 150
- sorf flanges dimensions class 150 in mm
- asa 150 flange table
- asme class 150
- 150 lb flanges dimensions
- asa 150 flanges chart
- flange class chart
- ansi 600 flanges dimensions in mm
- blind flange class 150
- ansi b16 5 150 dimensions
- flange ansi b16 5 class 150
- ansi b16 5 class 150 flange dimensions in mm
Dealer of ASA 150 Flanges
- ms flange asa 150
- flange chart 150
- class 600 flanges pressure rating
- ansi b 16.5 class 150 flange dimensions
- ansi flanges ratings
- asa 150 flanges meaning
- ms flanges dimensions class 150
- 1 inch class 150 flanges
- 1.1/4 inch class 150 flanges
- 1.1/2 inch class 150 flanges
- 2 inch asa 150 flanges
- 2.1/2 inch asa 150 flange
- 3 inch asa 150 flanges
- 4 inch asa 150 flange
- 5 inch asa 150 flange
- 6 inch asa 150 flange
- 8 inch asa 150 flange
Manufacturer of ASA 150 Flanges
- Slip-On Ring Flange ASA 150
- Weld Neck Ring Flange ASA 150
- Threaded FlangeASA 150
- Socket Weld Ring Flange ASA 150
- Blind Flange ASA 150
- Ring Type Joint Flange ASA 150
- Lap Joint Ring Flange ASA 150
- Plate Flange as per ASA 150
- Flat Face Flange ASA 150

